Gebührentabelle
Stand:01.01.2009
Das Auktionshauses " Bay-Power Auktionen " bietet Ihnen, als registriertes Mitglied, zur KOSTENLOSER Nutzung :
Shop | mich Seite | Postenkartenversand | SMS - Versand
Sonderaktion : zu Zeit keine
Startguthaben : 25,- €
(keine Auszahlung möglich)
Einstellbonus 0,50 € / pro Artikel
Wichtig : Guthaben auf Ihr Mitgliedskonto sind für Ihre Auktionen bestimmt und kommen nicht zur Auszahlung.
Kosten ab dem 01.01.2009
Einstellkosten
bis 99,00 Euro keine Einstellkosten
| Von | ----- | bis | -----------> | Euro | |
| 0.00 | 99.00 | 0.00 | |||
| 100.00 | 999.00 | 0.20 | |||
| 1.000.00 | 9.999.00 | 0.50 | |||
| 10.000.00 | 99.999.00 | 2.00 | |||
| 100.000.00 | 999.999.00 | 4.00 | |||
Zusatzgebühren (pro Artikel)
Das erste Bild ist immer KOSTENLOS
| Option | Gebühr (EUR) | ||
| Fettschrift | 0.10 | ||
| Textmarker | 0.20 | ||
| Top-Kategorie | 1.00 | ||
| Upload Bild 2 | 0.00 | ||
| Upload Bild 3 | 0.05 | ||
| Upload Bild 4 | 0.05 | ||
| Upload Bild 5 | 0.05 | ||
| Upload Bild 6 | 0.10 | ||
| Upload Bild 7 | 0.10 | ||
| Upload Bild 8 | 0.25 | ||
| Upload Bild 9 | 0.25 | ||
| Upload Bild 10 | 0.25 | ||
| Upload Bild 11 | 0.25 | ||
| Upload Bild 12 | 0.50 | ||
| Galerie Preis | 1.00 | ||
| Startseite | 2.50 | ||
| Video | 2MB | 3.50 | |
| Video | 4MB | 5.50 | |
| Video | 8MB | 9.00 | |
| Einbgebundene Video | via YouTube |
------ | 0,00 |
Verkaufsprovision (pro Artikel)
| von | bis | Provisions - Gebühr |
| 0,00 | 99,99 | 3.50 % |
| 100,00 | 999,99 | 2.50 % |
| 1000,00 | 9.999,99 | 1.50 % |
| 10.000,00 | 99.999,99 | 1.00 % |